ARIPA HOTEL
CAZARE | "SEZON SLAB 02.01.2022- 28.02.2022 02.10.2022 – 15.12.2022" | SEZON DE VÂRF 01.03.2022 – 31.05.2022 | SEZON ACTIV 01.06.2022 – 01.10.2022 16.12.2022 – 01.01.2023 | CAZARE WEEKEND 01.03.2022 – 31.05.2022 (Vineri și sâmbătă) | "CAZARE WEEKEND 01.06.2022 - 01.10.2022 16.12.2022 – 01.01.2023 (Vineri și sâmbătă)" | "CAZARE WEEKEND 02.10.2022 – 15.12.2022 (Vineri și sâmbătă)" |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră de lux dublă pentru un singur utilizator | 80 BGN | 90 BGN | 96 BGN | 110 BGN | 125 BGN | 90 BGN |
Cameră de lux dublă / 2 persoane / | 100 BGN | 110 BGN | 120 BGN | 130 BGN | 160 BGN | 120 BGN |
Apartament junior / 3-4 persoane / | 130 BGN | 140 BGN | 160 BGN | 160 BGN | 190 BGN | 160 BGN |
Apartament de lux / 4 persoane / | 200 BGN | 200 BGN | 240 BGN | 240 BGN | 290 BGN | 240 BGN |
CASĂ ISTORICĂ DIN 1646
CAZARE | SEZON SLAB 02.01.2022- 28.02.2022 02.10.2022 – 15.12.2022 | SEZON DE VÂRF 01.03.2022 – 31.05.2022 | SEZON ACTIV 01.06.2022 – 01.10.2022 16.12.2022 – 01.01.2023 | "CAZARE WEEKEND 01.03.2022 – 31.05.2022 (Vineri și sâmbătă)" | "CAZARE WEEKEND 01.06.2022 - 01.10.2022 16.12.2022 – 01.01.2023 (Vineri și sâmbătă)" | "CAZARE WEEKEND 02.10.2022 – 15.12.2022 (Vineri și sâmbătă)" |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră dublă pentru un singur utilizator | 70 BGN | 80 BGN | 96 BGN | 100 BGN | 125 BGN | 80 BGN |
Cameră dublă | 80 BGN | 100 BGN | 120 BGN | 120 BGN | 160 BGN | 100 BGN |
Cameră triplă | 110 BGN | 130 BGN | 160 BGN | 160 BGN | 190 BGN | 130 BGN |
Apartament / 4 persoane / | 200 BGN | 200 BGN | 240 BGN | 240 BGN | 290 BGN | 220 BGN |
VILLA "ARBANASHKI HAN"
CAZARE | SEZON SLAB 02.01.2022- 28.02.2022 02.10.2022 – 15.12.2022 | SEZON DE VÂRF 01.03.2022 – 31.05.2022 | SEZON ACTIV 01.06.2022 – 01.10.2022 16.12.2022 – 01.01.2023 | "CAZARE WEEKEND 01.03.2022 – 31.05.2022 (Vineri și sâmbătă)" | "CAZARE WEEKEND 01.06.2022 - 01.10.2022 16.12.2022 – 01.01.2023 (Vineri și sâmbătă)" | "CAZARE WEEKEND 02.10.2022 – 15.12.2022 (Vineri și sâmbătă) " |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră de lux dublă pentru un singur utilizator | 70 BGN | 80 BGN | 96 BGN | 100 BGN | 125 BGN | 80 BGN |
Cameră de lux dublă / 2 persoane / | 80 BGN | 100 BGN | 120 BGN | 120 BGN | 160 BGN | 100 BGN |
Apartament junior / 3 persoane / 2 dintre acestea sunt în stil alpin. | 110 BGN | 130 BGN | 160 BGN | 150 BGN | 190 BGN | 130 BGN |
Apartament junior cu saună / 3 persoane / | 160 BGN | 170 BGN | 170 BGN | 190 BGN | 200 BGN | 170 BGN |
Apartament panoramic / 4 persoane / | 240 BGN | 240 BGN | 290 BGN | 280 BGN | 340 BGN | 280 BGN |
Apartament de lux în stil alpin / 5 persoane / | 250 BGN | 250 BGN | 290 BGN | 290 BGN | 340 BGN | 300 BGN |
Apartament VIP/ 4 persoane / | 260 BGN | 270 BGN | 290 BGN | 310 BGN | 340 BGN | 320 BGN |
Cont bancar EUR:
Date bancare: UNICREDIT BULBANK,
5000 Veliko Tarnovo Branch, Bulgaria
SWIFT: UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR96601443845310
Titular cont: Novachem Ltd.